Mas bro…
Melanjutkan artikel sebelumnya disini kali ini admin bakal bahas lebih lanjut tentang spesifikasi motor All New Honda CB150R terbaru kali ini. Apa aja?? monggo disimak sambil nyruput kopi…
MESIN :
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC 4 Katup |
Kapasitas Mesin | 149,16 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,843 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 Kecepatan |
Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 |
Daya Maksimum | 12,4 kW (16,9 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,41 kgf.m) / 7.000 rpm |
Tipe Starter | Electric |
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
Sistem Pendingin | Liquid Cooled |
Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
Tipe Minyak Pelumas | Wet |
RANGKA & KAKI – KAKI :
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Tipe Suspensi Depan | Showa 37mm Inverted Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C 52P, Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P, Tubeless |
Tipe Rem Depan | Wavy Disc Brake |
Tipe Rem Belakang | Wavy Disc Brake |
DIMENSI & BERAT :
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.024 x 796 x 1.083 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.298 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 164 mm |
Berat Kosong (Curb Weight) | 134 (Standard) & 135 kg (Special Edition) |
Disini terlihat bahwa untuk Special Edition sedikit lebih berat 1kg dibandingkan dengan tipe standart mas bro…
KAPASITAS :
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
KELISTRIKAN :
Tipe Battery/Aki | MF-Wet 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau DENSO U27EPR-N9 |
Sekiranya mungkin bisa dijadikan bahan pengetahuan buat mas bro sekalian jika ingin meminang All New CB150R ini.hahahaha